Tarif résidentiel 2025
| Emplacement- 1 véhicule- Ordure ménagère ( Ouverture du 01/04 - 30/11 ) * | 2950€ |
| Personne supplémentaire | 70€ |
| Animal | 70€ |
| Véhicule supplémentaire | 25€ |
| Maintenance et Consommation eau | 5.75€ / m3 |
| Maintenance et Consommation électricité | 0.30€ / Kwh |
| Forfait Maintenance et Entretien du Réseau assainissement (la 1ère année) | 1000€ |
| Dépôt de garantie Compteur d'eau (la 1ère année) | 60€ |
| Dépôt de garantie Compteur Electricité (la 1ère année) | 130€ |
| Forfait sortie et désinstallation du mobil home | 500€ |
| Personne supplémentaire par nuitée non comprise chez le propriétaire | 5€ |
| Lave linge 10kg | 7€ |
| Sèche linge 10kg | 5.5€ |
* Possibilité de profiter de la résidence de manière occasionnelle le entre 01/12 & le 31/03




